Weekly Container Shipping Price Trends
Track the latest spot rates for 40ft containers on major trade routes from China and Southeast Asia. Data is updated weekly to help you stay informed on market movements.
Latest Rates (Week 1, 2026-01-02)
| Route | Current Price (40ft) | Change (WoW) | Trend |
|---|---|---|---|
| Shanghai to Los Angeles | $2,550.00 | ▲ 6.25% | INCREASING |
| Shanghai to New York | $3,750.00 | ▲ 4.17% | INCREASING |
| Shanghai to Rotterdam | $2,100.00 | ▲ 7.69% | INCREASING |
| Shenzhen to Los Angeles | $2,500.00 | ▲ 6.38% | INCREASING |
| Shenzhen to New York | $3,700.00 | ▲ 4.23% | INCREASING |
| Shenzhen to Rotterdam | $2,080.00 | ▲ 7.22% | INCREASING |
| Bangkok to Los Angeles | $2,750.00 | ▲ 5.77% | INCREASING |
| Ho Chi Minh to Los Angeles | $2,700.00 | ▲ 5.88% | INCREASING |
Disclaimer: Data is for informational purposes only. Rates are estimated spot rates for 40ft containers.